Follow us :

230W polycrystalline silicon solar panel

230W polycrystalline silicon solar panel
230W polycrystalline silicon solar panel230W polycrystalline silicon solar panel230W polycrystalline silicon solar panel230W polycrystalline silicon solar panel
group name
Solar Panel
Min Order
1 piece
brand name
Sunever solar
model
JMP230-60
update time
Mon, 18 Jul 2011 08:29:43 GMT

Paramtents

  • Size 1650*992*50mm

  • Neight weight 19.5KG

Packging & Delivery

  • Min Order1 piece

Briefing

230W polycrystalline silicon solar panel

Detailed

230W polycrystalline silicon solar panel

Please Download:JMP230-60JMP230-60

 Electrical specifications  JMP225 JMP230 JMP235 JMP240  JMP245  JMP250  JMP255  JMP260  JMP265  JMP270   
 Maximum power (Pmpp)  225  230  235  240  245  250  255  260  265  270  Wp
 Maximum power point voltage (Vmpp)  29.5  29.5  30  30  30  30.5  30.5  30.5  31  31  V
 Maximum power point current (Impp)  7.63  7.8  7.83  8  8.17  8.2  8.36    8.52   8.55  8.71  A
 Short circuit current (Isc)  8.24  8.42  8.46  8.65  8.74  8.85  9.02  9.19  9.22  9.39  A
 Open circuit voltage (Voc)  36.6  36.6  37.2  37.2  37.2  37.8  37.8  37.8  38.4  38.4  V
 Module efficiency  13.75  14.05  14.36  14.66  14.97  15.27  15.58  15.88  16.19  16.5
 Power cells  3.75  3.83  3.92  4  4.08  4.12  4.25  4.33  4.42  4.5  Wp
 Cells efficiency  15.41  15.76  16.1  16.44  16.78  17.12  17.47  17.81  18.15  18.5  %
 Maximum system voltage  1000  1000 1000  1000  1000  1000 1000  1000  1000  1000  V-DC
 Maximum Series Fuse Rating  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  A
 Operational Temperature  ﹣40to+85  ﹣40to+85  ﹣40to+85  ﹣40to+85  ﹣40to+85 ﹣40to+85 ﹣40to+85 ﹣40to+85  ﹣40to+85  ﹣40to+85  ℃